პროდუქცია
ვრცლად

შარნირები მაზდა
| HDK No. | описание | Внутр | Диаметр | Внеш |
| MA-01 | 22 | 52 | 24 | |
| MA-04 | 21 | 52 | 24 | |
| MA-05 | 23 | 56 | 26 | |
| MA-06 | 25 | 56 | 26 | |
| MA-09 | 22 | 56 | 26 | |
| MA-10 | Xedox | 26 | 56 | 28 |
| MA-11 | 22 | 56 | 28 | |
| MA-14 | 121 | 19 | 52 | 24 |
| MA-16 | 20 | 52 | 24 | |
| MA-18 | 0510-018 | 23 | 56 | 28 |
| MA-24 | 22 | 56 | 26 | |
| MA-26 | 30 | 56 | 26 | |
| MA-28 | ABS MA-09 | 22 | 56 | 26 |
| MA-34 | 323 98> | 28 | 56 | 26 |
| MA-37 | 0510-037A44 | 30 | 56 | 28 |
| MA-38 | 22 | 56 | 28 | |
| MA-39 | 0510-039A44 | 23 | 56 | 28 |
| MA-41 | Tribute | 24 | 56 | 28 |
ვრცლად

შარნირები ნისანი
| HDK No. | описание | Внутр | Диаметр | Внеш |
| NI-09 | 23 | 56 | 27 | |
| NI-13 | Sunny | 22 | 55 | 25 |
| NI-17 | 23 | 55 | 25 | |
| NI-19 | 23 | 56 | 27 | |
| NI-26 | Primera | 32 | 56 | 27 |
| NI-27 | Maxima | 27 | 56 | 29 |
| NI-41 | Micra | 19 | 48 | 23 |
| NI-43 | Micra | 19 | 48 | 23 |
| NI-44 | Micra | 22 | 48 | 23 |
| NI-51 | Primera | 22 | 56 | 27 |
| NI-60 | Sunny | 22 | 55 | 25 |
| NI-64 | Terrano | 27 | 50 | 28 |
| NI-65 | 25 | 56 | 27 | |
| NI-68 | K12 | 22 | 49 | 25 |
| NI-69 | 25 | 56 | 29 | |
| NI-71 | 25 | 50 | 28 | |
| NI-74 | 25 | 56 | 29 | |
| NI-75 | 0210-075 | 36 | 56 | 29 |
| NI-77 | Terrano | 32 | 50 | 27 |
ვრცლად

შარნირები ჰონდა
| HDK No. | описание | Внутр | Диаметр | Внеш |
| HO-19 | 30 | 49 | 26 | |
| HO-20 | 32 | 49 | 26 | |
| HO-21 | 32 | 55 | 26 | |
| HO-22 | 32 | 60 | 28 | |
| HO-23 | 34 | 60 | 28 | |
| HO-24 | 0310-024A50 | 30 | 55 | 26 |
| HO-31 | 23 | 49 | 26 | |
| HO-33 | 32 | 64 | 28 | |
| HO-35 | 28 | 55 | 26 | |
| HO-36 | 32 | 55 | 26 | |
| HO-54 | 0310-054A50 | 28 | 60 | 26 |
| HO-56 | 0310-056A50 | 32 | 60 | 26 |
| HO-57 | 32 | 60 | 28 | |
| HO-59 | 0310-059 | 28 | 52 | 26 |
ვრცლად

შარნირები ტოიოტა
| HDK No. | описание | Внутр | Диаметр | Внеш |
| TO-03 | 23 | 56 | 23 | |
| TO-08 | 29 | 56 | 26 | |
| TO-09 | 0110-009 | 24 | 56 | 26 |
| TO-10 | 0110-010A48 | 23 | 56 | 26 |
| TO-12 | 27 | 56 | 26 | |
| TO-13 | 0110-013A48 | 27 | 56 | 30 |
| TO-19 | 26 | 56 | 26 | |
| TO-25 | ABS TO-09 | 24 | 56 | 26 |
| TO-26 | ABS TO-10 | 23 | 56 | 26 |
| TO-35 | 0110-035 | 23 | 58 | 24 |
| TO-38 | 0110-038 | 27 | 69 | 30 |
| TO-42 | 0110-042 | 22 | 56 | 24 |
| TO-72 | 27 | 63.3 | 26 |
ვრცლად

შარნირები მიცუბიში
| HDK No. | описание | Внутр | Диаметр | Внеш |
| MI-01 | 22 | 50 | 25 | |
| MI-04 | 0410-004 | 22 | 50 | 25 |
| MI-05 | 23 | 50 | 25 | |
| MI-06 | 25 | 50 | 25 | |
| MI-07 | 30 | 50 | 25 | |
| MI-09 | 30 | 54 | 25 | |
| MI-10 | 23 | 54 | 25 | |
| MI-12 | 22 | 54 | 25 | |
| MI-13 | 25 | 56 | 28 | |
| MI-16 | 27 | 60 | 27 | |
| MI-17 | 26 | 50 | 25 | |
| MI-34 | 0410-034A43 | 32 | 54 | 25 |
| MI-44 | 0410-044A43 | 33 | 57 | 25 |
ვრცლად

შარნირები სუბარუ
| HDK No. | описание | Внутр | Диаметр | Внеш |
| FU-07 | 0810-007 | 22 | 56 | 27 |
| FU-08 | 30 | 56 | 27 | |
| FU-26 | 0810-026A44 | 30 | 56 | 27 |
ვრცლად

შარნირები დაიჰაცუ
| HDK No. | описание | Внутр | Диаметр | Внеш |
| DA-05 | Applauce | 22 | 54 | 24 |
| DA-10 | Cuore | 19 | 44 | 24 |
| DA-11 | Cuore | 20 | 44 | 24 |
| DA-12 | 19 | 52 | 24 | |
| DA-14 | 0910-014 | 19 | 47 | 24 |
| DA-25 | 20 | 47 | 24 |
ვრცლად

შარნირები სუზუკი
| HDK No. | описание | Внутр | Диаметр | Внеш |
| SU-01 | 19 | 44 | 23 | |
| SU-03 | 18 | 44 | 23 | |
| SU-04 | 19 | 49 | 23 | |
| SU-11 | 29 | 48 | 26 | |
| SU-17 | 0710-017A43 | 19 | 49 | 23 |
| SU-18 | 21 | 49 | 25 | |
| SU-19 | 19 | 49 | 25 | |
| SU-21 | 20 | 49 | 25 | |
| SU-34 | 0710-034 | 30 | 48 | 26 |
| 0710-XL7 | 32 | 48 | 26 |











